Zoals alle coatings en bekledingsproducten wordt Polyurea aan een reeks testen onderworpen om na te gaan of aan bepaalde doeleinden beantwoordt wordt.
Tabel 1 vermeldt de fysische eigenschappen van Polyurea Coatings.
Eigenschappen | Testresultaat | Testmethode |
VOC | 0% | |
Trekweerstand psi 25 °C | 3,229 | ASTM D 412 |
Rekvermogen, % 25°C | 418 | ASTM D 412 |
200 % Modulus 25°C | 2.712 | ASTM D 412 |
Scheurweerstand, pli. Scheurweerstand, met geotex: plikPa |
527 600 4 |
ASTM D 624 |
Slijtvastheid, 1000 rpm, 1kg, H-18 wheels | 363 mg | ASTM D 2240 |
Oppervlaktehardheid, lbs | 55 shore D 98 shore A |
|
Stootweerstand – schokbestendigheid, lbs | 351 | ASTM D 4833 |
Hydrostatische weerstand, psi. | 526 | ASTM D 751 |
Adhesie (alu. Staal, ruwheid N90/N10b | + 1000 psi | |
Boutplooitest,-60°C, 1” bout | Geen barsten | ASTM G 11 |
Aanbreng temperatuur, van / tot °C | -50°C tot 150°C | |
QUV Weatthermometer, 313 UV-gloeilamp | Geen haarbarsten | ASTM G 53 |
Uit deze proefresultaten blijkt dat:
1. Polyurea coatings bij temperaturen tot -60°F (Mandrel Bend proef) elastisch blijven.
2. Polyurea coatings zeer bestendig zijn tegen trekkracht, wrijving en stoten en daarom geschikt zijn voor vloeren met druk verkeer.
3. Polyurea, zoals uit de QUV Weathermometertest blijkt, hun natuurkundige eigenschappen behouden na blootgesteld geweest te zijn aan een UV- straling gedurende een periode die beantwoordt aan 20 jaar.